SPARTA techniques
216 techniques. Open one to see its mapped EU regulation articles, ENISA and cross-reference controls, and countermeasures.
| ID | Name | Tactic |
|---|---|---|
| REC-0004.01 | Flight Termination | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0005 | Eavesdropping | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0005.01 | Uplink Intercept Eavesdropping | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0005.02 | Downlink Intercept | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0005.03 | Proximity Operations | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0005.04 | Active Scanning (RF/Optical) | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0006 | Gather FSW Development Information | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0006.01 | Development Environment | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0006.02 | Security Testing Tools | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0007 | Monitor for Safe-Mode Indicators | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0008 | Gather Supply Chain Information | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0008.01 | Hardware Recon | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0008.02 | Software Recon | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0008.03 | Known Vulnerabilities | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0008.04 | Business Relationships | ST0001 Reconnaissance |
| REC-0009 | Gather Mission Information | ST0001 Reconnaissance |
Built 2026-07-25 from 216 techniques, 334 regulation articles, 125 ENISA controls, 2,610 framework controls, and 90 countermeasures.